Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, Markt Prien a. Chiemsee
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 42.374 36,1 %
DIE GRÜNEN 23.324 19,9 %
FW 5.658 4,8 %
AfD 4.928 4,2 %
SPD 4.582 3,9 %
BfP 10.666 9,1 %
ÜWG 21.014 17,9 %
FP 4.952 4,2 %
Stimmberechtigte 8.844 -
Wähler 5.338 60,4 %
Ungültige Stimmen 116 2,2 %
Gültige Stimmen 117.498 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl, Markt Prien a. Chiemsee
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Gewählter Partei
Resch Annette CSU
Anner Michael CSU
Kollmannsberger Martin CSU
Feßler Michael CSU
Hell Rosemarie CSU
Ziereis Ludwig CSU
Kraus Gunther CSU
Wallner Hans CSU
Dreikorn Johannes CSU
Sasse Claudia DIE GRÜNEN
Hinterholzer Leonhard DIE GRÜNEN
Hoffmann-Kuhnt Simone DIE GRÜNEN
Werner Sonja DIE GRÜNEN
Kind Angela DIE GRÜNEN
Voggenauer Michael FW
Schuster Sepp AfD
Schelhas Gabriele SPD
Munkler Eva-Maria BfP
Niemeyer Julia BfP
Friedrich Andreas ÜWG
Fischer Peter ÜWG
Dingler Karina ÜWG
Fischer Florian ÜWG
Aufenanger Martin FP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 3.907
2 Anner Michael 2 3.301
3 Ziereis Ludwig 6 2.538
4 Hell Rosemarie 5 2.568
5 Reh Katharina 11 1.573
6 Thörner Florian 17 1.197
7 Kraus Gunther 7 2.233
8 Grambow Clemens 14 1.383
9 Kollmannsberger Martin 3 3.201
10 Wallner Hans 8 1.839
11 Wehringer Thomas 18 1.151
12 Rauch Andreas 12 1.402
13 Feßler Michael 4 2.676
14 Rüttinger Anja 16 1.316
15 Duvinage Leon 19 1.121
16 Thaurer Peter 10 1.612
17 Loos Bernd 13 1.391
18 Dauer Sigrid 23 958
19 Kalal Markus 20 1.108
20 Geisler Veronika 21 1.067
21 Dreikorn Johannes 9 1.662
22 Knoll Rainer 24 837
23 Möderl Josef 15 1.339
24 Knechtel Christian 22 994

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 1.558
2 Hinterholzer Leonhard 2 1.776
3 Sasse Claudia 1 1.963
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 940
5 Werner Sonja 4 1.438
6 Steiner Ulrich 6 1.094
7 Emmerinck Kristin 17 742
8 Bernhartzeder Winfried 12 881
9 Kind Angela 5 1.273
10 Rau Gabriele 8 962
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 757
12 Hövel Michael 11 902
13 Bianga Susanna 18 723
14 Pannenberg Rainer 15 806
15 Neubauer Julia 9 952
16 Schinner Frank 23 610
17 Würmser Andreas 19 701
18 Herrmann Markus 14 820
19 Krull Heiner 21 668
20 Rappel Florian 7 963
21 von Königslöw Christopher 22 661
22 Soccodato Nicola 20 698
23 Hornung Richard 24 557
24 Hannemann Hans-Rainer 13 879

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 1.616
2 Ramming Bernd 2 787
3 Mitterer Barbara 3 624
4 Karl Michael 5 515
5 Haipt Stefan 4 576
6 Girisch Wolfgang 6 503
7 Eichschmid Markus 7 457
8 Stix Annett 8 360
9 Huber Thomas 9 220

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 1.063
2 Eglseer Michaela 2 735
3 Katterloher Johann 4 538
4 Piaskowy Michael 3 577
5 Arndt Markus 5 533
6 Eglseer Martin 6 524
7 Arndt Fabian 7 496
8 Schärfl Manuel 8 462

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 1.161
2 Winzek Rainer 2 988
3 Flender-Back Elke 3 549
4 Clement Sascha 5 406
5 Lindner Anneliese 4 427
6 Agurks Wolfgang 6 394
7 Nießl Rosmarie 8 326
8 Ellmerer Christel 7 331

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 1.449
2 Seeliger Johannes 3 660
3 Lahl Kersten 7 489
4 Niemeyer Julia 2 711
5 Schmidhammer Dieter 13 398
6 Messerschmidt Michaela 11 399
7 von der Osten Alexander 4 500
8 Hengstebeck Marion 8 470
9 Stelzer Andreas 14 369
10 Groß Ludmilla 15 349
11 Richter Walter 17 323
12 Hirner Martin 5 498
13 Spötzl Berthold 11 399
14 Quandt Lothar 22 272
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 282
16 Knauß Johannes 9 441
17 Kurzmann Marc 16 334
18 Zinsser Brigitta 6 490
19 Schmid Andrea 18 297
20 Beckelmann Irmgard 19 296
21 Degler Gabriele 22 272
22 Holzer Helge 10 420
23 Finkenzeller Alexander 24 256
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 292

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 3.146
2 Fischer Peter 2 2.065
3 Dingler Karina 3 1.451
4 Fischer Gerhard 5 1.187
5 Fischer Marianne 9 853
6 Freund Christian 7 916
7 Freitag Walter 6 1.008
8 Fischer Florian 4 1.321
9 Herzinger Patritzia 11 715
10 Weidacher Josef 12 670
11 Shoshi Argton 22 416
12 Barhainski Dorothea 19 495
13 Breitrainer Thomas 10 723
14 Stephan Peter 18 550
15 Vietz Werner 8 903
16 Boggusch Anna 13 631
17 Drexler Stefan 20 487
18 Barhainski Dieter 22 416
19 Ritzinger Klaus 16 586
20 Bauer Josef 14 594
21 Schlosser Katrin 21 434
22 Pertl Martin 17 563
23 Huber Konrad 15 588
24 Hacker Richard 24 296

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 1.185
2 Aufenanger Martin 1 1.269
3 Mackeldey Martin 4 300
4 Wenzel Klaus 3 337
5 Brömse Ida 11 150
6 Aufenanger Barbara 7 228
7 Franke Anja 10 174
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 243
9 Aufenanger Niklas 8 204
10 Stadler Markus 9 191
11 Becker Ute 12 104
12 Bodler Max 6 230
13 Hieber Gerd 13 93
14 Hieber Gudrun 16 72
15 Kalal Karel 14 87
16 Rüttiger Maximilian 15 85

Wahlbeteiligung: 60,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei