Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 29 - Briefwahlbezirk 29
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.743 34,1 %
DIE GRÜNEN 1.931 24,0 %
FW 300 3,7 %
AfD 339 4,2 %
SPD 429 5,3 %
BfP 573 7,1 %
ÜWG 1.345 16,7 %
FP 378 4,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 372 -
Ungültige Stimmen 15 4,0 %
Gültige Stimmen 8.038 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 287
2 Anner Michael 2 222
3 Ziereis Ludwig 6 172
4 Hell Rosemarie 5 157
5 Reh Katharina 11 81
6 Thörner Florian 17 84
7 Kraus Gunther 7 156
8 Grambow Clemens 14 81
9 Kollmannsberger Martin 3 246
10 Wallner Hans 8 104
11 Wehringer Thomas 18 54
12 Rauch Andreas 12 66
13 Feßler Michael 4 175
14 Rüttinger Anja 16 88
15 Duvinage Leon 19 83
16 Thaurer Peter 10 86
17 Loos Bernd 13 96
18 Dauer Sigrid 23 57
19 Kalal Markus 20 55
20 Geisler Veronika 21 45
21 Dreikorn Johannes 9 126
22 Knoll Rainer 24 57
23 Möderl Josef 15 83
24 Knechtel Christian 22 82

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 116
2 Hinterholzer Leonhard 2 144
3 Sasse Claudia 1 163
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 73
5 Werner Sonja 4 136
6 Steiner Ulrich 6 98
7 Emmerinck Kristin 17 60
8 Bernhartzeder Winfried 12 64
9 Kind Angela 5 119
10 Rau Gabriele 8 83
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 63
12 Hövel Michael 11 81
13 Bianga Susanna 18 65
14 Pannenberg Rainer 15 71
15 Neubauer Julia 9 72
16 Schinner Frank 23 45
17 Würmser Andreas 19 48
18 Herrmann Markus 14 64
19 Krull Heiner 21 46
20 Rappel Florian 7 80
21 von Königslöw Christopher 22 57
22 Soccodato Nicola 20 61
23 Hornung Richard 24 42
24 Hannemann Hans-Rainer 13 80

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 90
2 Ramming Bernd 2 48
3 Mitterer Barbara 3 39
4 Karl Michael 5 18
5 Haipt Stefan 4 31
6 Girisch Wolfgang 6 25
7 Eichschmid Markus 7 15
8 Stix Annett 8 15
9 Huber Thomas 9 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 70
2 Eglseer Michaela 2 64
3 Katterloher Johann 4 41
4 Piaskowy Michael 3 38
5 Arndt Markus 5 38
6 Eglseer Martin 6 32
7 Arndt Fabian 7 31
8 Schärfl Manuel 8 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 102
2 Winzek Rainer 2 103
3 Flender-Back Elke 3 55
4 Clement Sascha 5 31
5 Lindner Anneliese 4 36
6 Agurks Wolfgang 6 40
7 Nießl Rosmarie 8 30
8 Ellmerer Christel 7 32

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 103
2 Seeliger Johannes 3 25
3 Lahl Kersten 7 22
4 Niemeyer Julia 2 44
5 Schmidhammer Dieter 13 15
6 Messerschmidt Michaela 11 18
7 von der Osten Alexander 4 32
8 Hengstebeck Marion 8 32
9 Stelzer Andreas 14 21
10 Groß Ludmilla 15 14
11 Richter Walter 17 15
12 Hirner Martin 5 30
13 Spötzl Berthold 11 24
14 Quandt Lothar 22 10
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 14
16 Knauß Johannes 9 24
17 Kurzmann Marc 16 13
18 Zinsser Brigitta 6 23
19 Schmid Andrea 18 21
20 Beckelmann Irmgard 19 17
21 Degler Gabriele 22 10
22 Holzer Helge 10 17
23 Finkenzeller Alexander 24 14
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 15

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 243
2 Fischer Peter 2 141
3 Dingler Karina 3 107
4 Fischer Gerhard 5 61
5 Fischer Marianne 9 46
6 Freund Christian 7 57
7 Freitag Walter 6 78
8 Fischer Florian 4 84
9 Herzinger Patritzia 11 44
10 Weidacher Josef 12 26
11 Shoshi Argton 22 33
12 Barhainski Dorothea 19 45
13 Breitrainer Thomas 10 28
14 Stephan Peter 18 21
15 Vietz Werner 8 64
16 Boggusch Anna 13 32
17 Drexler Stefan 20 29
18 Barhainski Dieter 22 34
19 Ritzinger Klaus 16 44
20 Bauer Josef 14 31
21 Schlosser Katrin 21 18
22 Pertl Martin 17 35
23 Huber Konrad 15 27
24 Hacker Richard 24 17

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 89
2 Aufenanger Martin 1 106
3 Mackeldey Martin 4 19
4 Wenzel Klaus 3 29
5 Brömse Ida 11 15
6 Aufenanger Barbara 7 14
7 Franke Anja 10 12
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 15
9 Aufenanger Niklas 8 9
10 Stadler Markus 9 20
11 Becker Ute 12 8
12 Bodler Max 6 14
13 Hieber Gerd 13 6
14 Hieber Gudrun 16 4
15 Kalal Karel 14 4
16 Rüttiger Maximilian 15 14
Download der Grafik als SVG-Datei