Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 22 - Briefwahlbezirk 22
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.295 40,1 %
DIE GRÜNEN 1.074 13,1 %
FW 485 5,9 %
AfD 338 4,1 %
SPD 439 5,3 %
BfP 498 6,1 %
ÜWG 1.816 22,1 %
FP 277 3,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 374 -
Ungültige Stimmen 7 1,9 %
Gültige Stimmen 8.222 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 325
2 Anner Michael 2 282
3 Ziereis Ludwig 6 226
4 Hell Rosemarie 5 193
5 Reh Katharina 11 111
6 Thörner Florian 17 80
7 Kraus Gunther 7 181
8 Grambow Clemens 14 73
9 Kollmannsberger Martin 3 275
10 Wallner Hans 8 143
11 Wehringer Thomas 18 91
12 Rauch Andreas 12 114
13 Feßler Michael 4 219
14 Rüttinger Anja 16 90
15 Duvinage Leon 19 67
16 Thaurer Peter 10 135
17 Loos Bernd 13 98
18 Dauer Sigrid 23 58
19 Kalal Markus 20 111
20 Geisler Veronika 21 76
21 Dreikorn Johannes 9 123
22 Knoll Rainer 24 50
23 Möderl Josef 15 110
24 Knechtel Christian 22 64

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 74
2 Hinterholzer Leonhard 2 112
3 Sasse Claudia 1 100
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 48
5 Werner Sonja 4 92
6 Steiner Ulrich 6 67
7 Emmerinck Kristin 17 31
8 Bernhartzeder Winfried 12 37
9 Kind Angela 5 66
10 Rau Gabriele 8 47
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 22
12 Hövel Michael 11 48
13 Bianga Susanna 18 29
14 Pannenberg Rainer 15 48
15 Neubauer Julia 9 33
16 Schinner Frank 23 18
17 Würmser Andreas 19 29
18 Herrmann Markus 14 31
19 Krull Heiner 21 17
20 Rappel Florian 7 38
21 von Königslöw Christopher 22 23
22 Soccodato Nicola 20 21
23 Hornung Richard 24 15
24 Hannemann Hans-Rainer 13 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 145
2 Ramming Bernd 2 62
3 Mitterer Barbara 3 52
4 Karl Michael 5 41
5 Haipt Stefan 4 47
6 Girisch Wolfgang 6 47
7 Eichschmid Markus 7 31
8 Stix Annett 8 42
9 Huber Thomas 9 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 96
2 Eglseer Michaela 2 43
3 Katterloher Johann 4 31
4 Piaskowy Michael 3 36
5 Arndt Markus 5 36
6 Eglseer Martin 6 30
7 Arndt Fabian 7 36
8 Schärfl Manuel 8 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 103
2 Winzek Rainer 2 101
3 Flender-Back Elke 3 60
4 Clement Sascha 5 38
5 Lindner Anneliese 4 42
6 Agurks Wolfgang 6 32
7 Nießl Rosmarie 8 35
8 Ellmerer Christel 7 28

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 85
2 Seeliger Johannes 3 31
3 Lahl Kersten 7 15
4 Niemeyer Julia 2 31
5 Schmidhammer Dieter 13 8
6 Messerschmidt Michaela 11 12
7 von der Osten Alexander 4 20
8 Hengstebeck Marion 8 24
9 Stelzer Andreas 14 18
10 Groß Ludmilla 15 23
11 Richter Walter 17 8
12 Hirner Martin 5 19
13 Spötzl Berthold 11 18
14 Quandt Lothar 22 17
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 8
16 Knauß Johannes 9 35
17 Kurzmann Marc 16 19
18 Zinsser Brigitta 6 31
19 Schmid Andrea 18 13
20 Beckelmann Irmgard 19 8
21 Degler Gabriele 22 23
22 Holzer Helge 10 14
23 Finkenzeller Alexander 24 6
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 12

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 282
2 Fischer Peter 2 171
3 Dingler Karina 3 107
4 Fischer Gerhard 5 115
5 Fischer Marianne 9 68
6 Freund Christian 7 72
7 Freitag Walter 6 74
8 Fischer Florian 4 109
9 Herzinger Patritzia 11 52
10 Weidacher Josef 12 53
11 Shoshi Argton 22 32
12 Barhainski Dorothea 19 42
13 Breitrainer Thomas 10 53
14 Stephan Peter 18 53
15 Vietz Werner 8 94
16 Boggusch Anna 13 45
17 Drexler Stefan 20 58
18 Barhainski Dieter 22 28
19 Ritzinger Klaus 16 74
20 Bauer Josef 14 56
21 Schlosser Katrin 21 46
22 Pertl Martin 17 56
23 Huber Konrad 15 50
24 Hacker Richard 24 26

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 68
2 Aufenanger Martin 1 91
3 Mackeldey Martin 4 5
4 Wenzel Klaus 3 20
5 Brömse Ida 11 6
6 Aufenanger Barbara 7 21
7 Franke Anja 10 10
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 10
9 Aufenanger Niklas 8 7
10 Stadler Markus 9 10
11 Becker Ute 12 2
12 Bodler Max 6 13
13 Hieber Gerd 13 5
14 Hieber Gudrun 16 1
15 Kalal Karel 14 6
16 Rüttiger Maximilian 15 2
Download der Grafik als SVG-Datei