Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 23 - Briefwahlbezirk 23
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.314 41,5 %
DIE GRÜNEN 1.553 19,5 %
FW 203 2,5 %
AfD 395 5,0 %
SPD 262 3,3 %
BfP 689 8,6 %
ÜWG 1.301 16,3 %
FP 262 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 353 -
Ungültige Stimmen 7 2,0 %
Gültige Stimmen 7.979 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 349
2 Anner Michael 2 254
3 Ziereis Ludwig 6 198
4 Hell Rosemarie 5 198
5 Reh Katharina 11 105
6 Thörner Florian 17 95
7 Kraus Gunther 7 170
8 Grambow Clemens 14 129
9 Kollmannsberger Martin 3 247
10 Wallner Hans 8 175
11 Wehringer Thomas 18 98
12 Rauch Andreas 12 102
13 Feßler Michael 4 199
14 Rüttinger Anja 16 96
15 Duvinage Leon 19 102
16 Thaurer Peter 10 118
17 Loos Bernd 13 121
18 Dauer Sigrid 23 65
19 Kalal Markus 20 71
20 Geisler Veronika 21 68
21 Dreikorn Johannes 9 114
22 Knoll Rainer 24 61
23 Möderl Josef 15 112
24 Knechtel Christian 22 67

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 107
2 Hinterholzer Leonhard 2 105
3 Sasse Claudia 1 151
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 64
5 Werner Sonja 4 93
6 Steiner Ulrich 6 73
7 Emmerinck Kristin 17 57
8 Bernhartzeder Winfried 12 68
9 Kind Angela 5 86
10 Rau Gabriele 8 55
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 63
12 Hövel Michael 11 48
13 Bianga Susanna 18 43
14 Pannenberg Rainer 15 54
15 Neubauer Julia 9 61
16 Schinner Frank 23 36
17 Würmser Andreas 19 47
18 Herrmann Markus 14 59
19 Krull Heiner 21 39
20 Rappel Florian 7 52
21 von Königslöw Christopher 22 36
22 Soccodato Nicola 20 46
23 Hornung Richard 24 35
24 Hannemann Hans-Rainer 13 75

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 84
2 Ramming Bernd 2 34
3 Mitterer Barbara 3 15
4 Karl Michael 5 17
5 Haipt Stefan 4 17
6 Girisch Wolfgang 6 12
7 Eichschmid Markus 7 9
8 Stix Annett 8 9
9 Huber Thomas 9 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 81
2 Eglseer Michaela 2 71
3 Katterloher Johann 4 49
4 Piaskowy Michael 3 49
5 Arndt Markus 5 43
6 Eglseer Martin 6 34
7 Arndt Fabian 7 37
8 Schärfl Manuel 8 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 91
2 Winzek Rainer 2 53
3 Flender-Back Elke 3 20
4 Clement Sascha 5 15
5 Lindner Anneliese 4 21
6 Agurks Wolfgang 6 25
7 Nießl Rosmarie 8 14
8 Ellmerer Christel 7 23

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 103
2 Seeliger Johannes 3 53
3 Lahl Kersten 7 21
4 Niemeyer Julia 2 45
5 Schmidhammer Dieter 13 30
6 Messerschmidt Michaela 11 28
7 von der Osten Alexander 4 39
8 Hengstebeck Marion 8 24
9 Stelzer Andreas 14 28
10 Groß Ludmilla 15 18
11 Richter Walter 17 33
12 Hirner Martin 5 34
13 Spötzl Berthold 11 17
14 Quandt Lothar 22 15
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 25
16 Knauß Johannes 9 18
17 Kurzmann Marc 16 24
18 Zinsser Brigitta 6 28
19 Schmid Andrea 18 15
20 Beckelmann Irmgard 19 13
21 Degler Gabriele 22 15
22 Holzer Helge 10 33
23 Finkenzeller Alexander 24 15
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 15

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 216
2 Fischer Peter 2 175
3 Dingler Karina 3 93
4 Fischer Gerhard 5 79
5 Fischer Marianne 9 40
6 Freund Christian 7 43
7 Freitag Walter 6 65
8 Fischer Florian 4 67
9 Herzinger Patritzia 11 36
10 Weidacher Josef 12 34
11 Shoshi Argton 22 18
12 Barhainski Dorothea 19 27
13 Breitrainer Thomas 10 44
14 Stephan Peter 18 27
15 Vietz Werner 8 46
16 Boggusch Anna 13 29
17 Drexler Stefan 20 33
18 Barhainski Dieter 22 28
19 Ritzinger Klaus 16 65
20 Bauer Josef 14 37
21 Schlosser Katrin 21 15
22 Pertl Martin 17 29
23 Huber Konrad 15 38
24 Hacker Richard 24 17

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 74
2 Aufenanger Martin 1 63
3 Mackeldey Martin 4 10
4 Wenzel Klaus 3 5
5 Brömse Ida 11 5
6 Aufenanger Barbara 7 15
7 Franke Anja 10 9
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 31
9 Aufenanger Niklas 8 15
10 Stadler Markus 9 10
11 Becker Ute 12 7
12 Bodler Max 6 5
13 Hieber Gerd 13 4
14 Hieber Gudrun 16 2
15 Kalal Karel 14 6
16 Rüttiger Maximilian 15 1
Download der Grafik als SVG-Datei