Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 27 - Briefwahlbezirk 27
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.106 38,0 %
DIE GRÜNEN 1.572 19,2 %
FW 298 3,6 %
AfD 292 3,6 %
SPD 244 3,0 %
BfP 702 8,6 %
ÜWG 1.637 20,0 %
FP 327 4,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 371 -
Ungültige Stimmen 15 4,0 %
Gültige Stimmen 8.178 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 279
2 Anner Michael 2 264
3 Ziereis Ludwig 6 216
4 Hell Rosemarie 5 194
5 Reh Katharina 11 122
6 Thörner Florian 17 78
7 Kraus Gunther 7 180
8 Grambow Clemens 14 112
9 Kollmannsberger Martin 3 243
10 Wallner Hans 8 121
11 Wehringer Thomas 18 92
12 Rauch Andreas 12 93
13 Feßler Michael 4 198
14 Rüttinger Anja 16 83
15 Duvinage Leon 19 64
16 Thaurer Peter 10 123
17 Loos Bernd 13 99
18 Dauer Sigrid 23 73
19 Kalal Markus 20 70
20 Geisler Veronika 21 94
21 Dreikorn Johannes 9 111
22 Knoll Rainer 24 48
23 Möderl Josef 15 94
24 Knechtel Christian 22 55

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 101
2 Hinterholzer Leonhard 2 105
3 Sasse Claudia 1 141
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 61
5 Werner Sonja 4 97
6 Steiner Ulrich 6 81
7 Emmerinck Kristin 17 42
8 Bernhartzeder Winfried 12 70
9 Kind Angela 5 104
10 Rau Gabriele 8 68
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 50
12 Hövel Michael 11 71
13 Bianga Susanna 18 41
14 Pannenberg Rainer 15 44
15 Neubauer Julia 9 60
16 Schinner Frank 23 39
17 Würmser Andreas 19 39
18 Herrmann Markus 14 51
19 Krull Heiner 21 51
20 Rappel Florian 7 73
21 von Königslöw Christopher 22 39
22 Soccodato Nicola 20 42
23 Hornung Richard 24 37
24 Hannemann Hans-Rainer 13 65

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 111
2 Ramming Bernd 2 39
3 Mitterer Barbara 3 29
4 Karl Michael 5 18
5 Haipt Stefan 4 38
6 Girisch Wolfgang 6 17
7 Eichschmid Markus 7 16
8 Stix Annett 8 11
9 Huber Thomas 9 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 93
2 Eglseer Michaela 2 41
3 Katterloher Johann 4 25
4 Piaskowy Michael 3 30
5 Arndt Markus 5 30
6 Eglseer Martin 6 25
7 Arndt Fabian 7 25
8 Schärfl Manuel 8 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 72
2 Winzek Rainer 2 79
3 Flender-Back Elke 3 30
4 Clement Sascha 5 14
5 Lindner Anneliese 4 17
6 Agurks Wolfgang 6 12
7 Nießl Rosmarie 8 10
8 Ellmerer Christel 7 10

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 93
2 Seeliger Johannes 3 42
3 Lahl Kersten 7 36
4 Niemeyer Julia 2 39
5 Schmidhammer Dieter 13 27
6 Messerschmidt Michaela 11 30
7 von der Osten Alexander 4 39
8 Hengstebeck Marion 8 29
9 Stelzer Andreas 14 19
10 Groß Ludmilla 15 21
11 Richter Walter 17 23
12 Hirner Martin 5 41
13 Spötzl Berthold 11 25
14 Quandt Lothar 22 15
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 21
16 Knauß Johannes 9 24
17 Kurzmann Marc 16 21
18 Zinsser Brigitta 6 36
19 Schmid Andrea 18 18
20 Beckelmann Irmgard 19 19
21 Degler Gabriele 22 16
22 Holzer Helge 10 33
23 Finkenzeller Alexander 24 13
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 22

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 263
2 Fischer Peter 2 155
3 Dingler Karina 3 116
4 Fischer Gerhard 5 94
5 Fischer Marianne 9 68
6 Freund Christian 7 69
7 Freitag Walter 6 81
8 Fischer Florian 4 106
9 Herzinger Patritzia 11 68
10 Weidacher Josef 12 49
11 Shoshi Argton 22 30
12 Barhainski Dorothea 19 32
13 Breitrainer Thomas 10 51
14 Stephan Peter 18 45
15 Vietz Werner 8 82
16 Boggusch Anna 13 45
17 Drexler Stefan 20 31
18 Barhainski Dieter 22 28
19 Ritzinger Klaus 16 25
20 Bauer Josef 14 52
21 Schlosser Katrin 21 36
22 Pertl Martin 17 36
23 Huber Konrad 15 48
24 Hacker Richard 24 27

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 122
2 Aufenanger Martin 1 88
3 Mackeldey Martin 4 14
4 Wenzel Klaus 3 12
5 Brömse Ida 11 12
6 Aufenanger Barbara 7 7
7 Franke Anja 10 7
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 6
9 Aufenanger Niklas 8 7
10 Stadler Markus 9 9
11 Becker Ute 12 4
12 Bodler Max 6 26
13 Hieber Gerd 13 6
14 Hieber Gudrun 16 4
15 Kalal Karel 14 0
16 Rüttiger Maximilian 15 3
Download der Grafik als SVG-Datei