Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 2 - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 983 26,0 %
DIE GRÜNEN 882 23,3 %
FW 156 4,1 %
AfD 265 7,0 %
SPD 113 3,0 %
BfP 564 14,9 %
ÜWG 689 18,2 %
FP 132 3,5 %
Stimmberechtigte 964 -
Wähler 177 18,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,3 %
Gültige Stimmen 3.784 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 73
2 Anner Michael 2 56
3 Ziereis Ludwig 6 49
4 Hell Rosemarie 5 49
5 Reh Katharina 11 47
6 Thörner Florian 17 35
7 Kraus Gunther 7 55
8 Grambow Clemens 14 44
9 Kollmannsberger Martin 3 59
10 Wallner Hans 8 43
11 Wehringer Thomas 18 30
12 Rauch Andreas 12 40
13 Feßler Michael 4 49
14 Rüttinger Anja 16 31
15 Duvinage Leon 19 28
16 Thaurer Peter 10 33
17 Loos Bernd 13 36
18 Dauer Sigrid 23 30
19 Kalal Markus 20 25
20 Geisler Veronika 21 40
21 Dreikorn Johannes 9 31
22 Knoll Rainer 24 28
23 Möderl Josef 15 35
24 Knechtel Christian 22 37

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 52
2 Hinterholzer Leonhard 2 48
3 Sasse Claudia 1 58
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 42
5 Werner Sonja 4 47
6 Steiner Ulrich 6 47
7 Emmerinck Kristin 17 33
8 Bernhartzeder Winfried 12 44
9 Kind Angela 5 39
10 Rau Gabriele 8 32
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 33
12 Hövel Michael 11 33
13 Bianga Susanna 18 29
14 Pannenberg Rainer 15 26
15 Neubauer Julia 9 46
16 Schinner Frank 23 25
17 Würmser Andreas 19 34
18 Herrmann Markus 14 34
19 Krull Heiner 21 28
20 Rappel Florian 7 39
21 von Königslöw Christopher 22 24
22 Soccodato Nicola 20 33
23 Hornung Richard 24 27
24 Hannemann Hans-Rainer 13 29

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 32
2 Ramming Bernd 2 15
3 Mitterer Barbara 3 21
4 Karl Michael 5 15
5 Haipt Stefan 4 19
6 Girisch Wolfgang 6 17
7 Eichschmid Markus 7 16
8 Stix Annett 8 16
9 Huber Thomas 9 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 34
2 Eglseer Michaela 2 33
3 Katterloher Johann 4 33
4 Piaskowy Michael 3 33
5 Arndt Markus 5 33
6 Eglseer Martin 6 33
7 Arndt Fabian 7 33
8 Schärfl Manuel 8 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 15
2 Winzek Rainer 2 15
3 Flender-Back Elke 3 12
4 Clement Sascha 5 16
5 Lindner Anneliese 4 15
6 Agurks Wolfgang 6 13
7 Nießl Rosmarie 8 12
8 Ellmerer Christel 7 15

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 30
2 Seeliger Johannes 3 23
3 Lahl Kersten 7 22
4 Niemeyer Julia 2 33
5 Schmidhammer Dieter 13 20
6 Messerschmidt Michaela 11 20
7 von der Osten Alexander 4 22
8 Hengstebeck Marion 8 22
9 Stelzer Andreas 14 23
10 Groß Ludmilla 15 22
11 Richter Walter 17 19
12 Hirner Martin 5 23
13 Spötzl Berthold 11 27
14 Quandt Lothar 22 22
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 22
16 Knauß Johannes 9 26
17 Kurzmann Marc 16 22
18 Zinsser Brigitta 6 26
19 Schmid Andrea 18 19
20 Beckelmann Irmgard 19 22
21 Degler Gabriele 22 24
22 Holzer Helge 10 28
23 Finkenzeller Alexander 24 24
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 23

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 75
2 Fischer Peter 2 51
3 Dingler Karina 3 46
4 Fischer Gerhard 5 31
5 Fischer Marianne 9 38
6 Freund Christian 7 24
7 Freitag Walter 6 29
8 Fischer Florian 4 31
9 Herzinger Patritzia 11 31
10 Weidacher Josef 12 18
11 Shoshi Argton 22 20
12 Barhainski Dorothea 19 30
13 Breitrainer Thomas 10 26
14 Stephan Peter 18 21
15 Vietz Werner 8 21
16 Boggusch Anna 13 22
17 Drexler Stefan 20 30
18 Barhainski Dieter 22 25
19 Ritzinger Klaus 16 22
20 Bauer Josef 14 30
21 Schlosser Katrin 21 16
22 Pertl Martin 17 23
23 Huber Konrad 15 15
24 Hacker Richard 24 14

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 32
2 Aufenanger Martin 1 35
3 Mackeldey Martin 4 7
4 Wenzel Klaus 3 10
5 Brömse Ida 11 3
6 Aufenanger Barbara 7 6
7 Franke Anja 10 4
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 4
9 Aufenanger Niklas 8 3
10 Stadler Markus 9 7
11 Becker Ute 12 5
12 Bodler Max 6 6
13 Hieber Gerd 13 4
14 Hieber Gudrun 16 2
15 Kalal Karel 14 2
16 Rüttiger Maximilian 15 2
Download der Grafik als SVG-Datei