Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 4 - Stimmbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:23:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.377 37,1 %
DIE GRÜNEN 812 21,9 %
FW 161 4,3 %
AfD 246 6,6 %
SPD 221 6,0 %
BfP 300 8,1 %
ÜWG 380 10,2 %
FP 216 5,8 %
Stimmberechtigte 903 -
Wähler 181 20,0 %
Ungültige Stimmen 6 3,3 %
Gültige Stimmen 3.713 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Resch Annette 1 115
2 Anner Michael 2 95
3 Ziereis Ludwig 6 80
4 Hell Rosemarie 5 61
5 Reh Katharina 11 68
6 Thörner Florian 17 55
7 Kraus Gunther 7 74
8 Grambow Clemens 14 56
9 Kollmannsberger Martin 3 73
10 Wallner Hans 8 55
11 Wehringer Thomas 18 43
12 Rauch Andreas 12 47
13 Feßler Michael 4 91
14 Rüttinger Anja 16 45
15 Duvinage Leon 19 38
16 Thaurer Peter 10 49
17 Loos Bernd 13 45
18 Dauer Sigrid 23 40
19 Kalal Markus 20 35
20 Geisler Veronika 21 43
21 Dreikorn Johannes 9 51
22 Knoll Rainer 24 34
23 Möderl Josef 15 46
24 Knechtel Christian 22 38

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann-Kuhnt Simone 3 50
2 Hinterholzer Leonhard 2 40
3 Sasse Claudia 1 51
4 Hoffmann-Kuhnt Alexander 10 39
5 Werner Sonja 4 29
6 Steiner Ulrich 6 28
7 Emmerinck Kristin 17 28
8 Bernhartzeder Winfried 12 28
9 Kind Angela 5 49
10 Rau Gabriele 8 39
11 Henke-Messerschmitt Ingeborg 16 31
12 Hövel Michael 11 28
13 Bianga Susanna 18 31
14 Pannenberg Rainer 15 35
15 Neubauer Julia 9 30
16 Schinner Frank 23 31
17 Würmser Andreas 19 29
18 Herrmann Markus 14 34
19 Krull Heiner 21 28
20 Rappel Florian 7 32
21 von Königslöw Christopher 22 29
22 Soccodato Nicola 20 28
23 Hornung Richard 24 29
24 Hannemann Hans-Rainer 13 36

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voggenauer Michael 1 35
2 Ramming Bernd 2 18
3 Mitterer Barbara 3 20
4 Karl Michael 5 15
5 Haipt Stefan 4 17
6 Girisch Wolfgang 6 19
7 Eichschmid Markus 7 20
8 Stix Annett 8 12
9 Huber Thomas 9 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Sepp 1 48
2 Eglseer Michaela 2 37
3 Katterloher Johann 4 25
4 Piaskowy Michael 3 29
5 Arndt Markus 5 28
6 Eglseer Martin 6 30
7 Arndt Fabian 7 25
8 Schärfl Manuel 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelhas Gabriele 1 44
2 Winzek Rainer 2 36
3 Flender-Back Elke 3 27
4 Clement Sascha 5 21
5 Lindner Anneliese 4 22
6 Agurks Wolfgang 6 28
7 Nießl Rosmarie 8 23
8 Ellmerer Christel 7 20

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munkler Eva-Maria 1 43
2 Seeliger Johannes 3 14
3 Lahl Kersten 7 12
4 Niemeyer Julia 2 22
5 Schmidhammer Dieter 13 10
6 Messerschmidt Michaela 11 12
7 von der Osten Alexander 4 12
8 Hengstebeck Marion 8 12
9 Stelzer Andreas 14 11
10 Groß Ludmilla 15 12
11 Richter Walter 17 6
12 Hirner Martin 5 21
13 Spötzl Berthold 11 17
14 Quandt Lothar 22 9
15 Eßlinger-Hirner Birgit 21 6
16 Knauß Johannes 9 10
17 Kurzmann Marc 16 9
18 Zinsser Brigitta 6 14
19 Schmid Andrea 18 11
20 Beckelmann Irmgard 19 8
21 Degler Gabriele 22 6
22 Holzer Helge 10 12
23 Finkenzeller Alexander 24 6
24 Beckelmann Gerd-Rainer 20 5

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Andreas 1 47
2 Fischer Peter 2 34
3 Dingler Karina 3 23
4 Fischer Gerhard 5 15
5 Fischer Marianne 9 14
6 Freund Christian 7 21
7 Freitag Walter 6 20
8 Fischer Florian 4 30
9 Herzinger Patritzia 11 15
10 Weidacher Josef 12 14
11 Shoshi Argton 22 8
12 Barhainski Dorothea 19 14
13 Breitrainer Thomas 10 23
14 Stephan Peter 18 11
15 Vietz Werner 8 14
16 Boggusch Anna 13 8
17 Drexler Stefan 20 11
18 Barhainski Dieter 22 13
19 Ritzinger Klaus 16 7
20 Bauer Josef 14 8
21 Schlosser Katrin 21 6
22 Pertl Martin 17 11
23 Huber Konrad 15 7
24 Hacker Richard 24 6

FP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Meinolf 2 46
2 Aufenanger Martin 1 34
3 Mackeldey Martin 4 24
4 Wenzel Klaus 3 21
5 Brömse Ida 11 9
6 Aufenanger Barbara 7 5
7 Franke Anja 10 8
8 Stüwert Wulf-Dieter 5 11
9 Aufenanger Niklas 8 5
10 Stadler Markus 9 9
11 Becker Ute 12 6
12 Bodler Max 6 11
13 Hieber Gerd 13 8
14 Hieber Gudrun 16 5
15 Kalal Karel 14 6
16 Rüttiger Maximilian 15 8
Download der Grafik als SVG-Datei