Preise für Wasser, Kanal und Grundgebühr
gültig ab 01.11.2024:
Wasser / Kanal
Wasser pro m³ aus Wasserversorgungseinrichtungen | 1,94 € |
Wasser pro m³ aus Bauwasserzähler oder beweglichen Wasserzählern | 2,19 € |
Abwasser (Einleitung von Schmutz und Niederschlagswasser) pro m³ | 3,15 € |
Abwasser (Einleitung von ausschließlich Schmutzwasser) pro m³ | 2,66 € |
Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet.
Grundgebühr Wasser:
Die Grundgebühr für Wasser beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn)
bis 4,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 60,00 €/Jahr |
bis 10,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 144,00 €/Jahr |
bis 16,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 240,00 €/Jahr |
über 16,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 360,00 €/Jahr |
Grundgebühr Kanal:
Die Grundgebühr für Kanal beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn)
bis 4,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 80,00 €/Jahr |
bis 10,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 192,00 €/Jahr |
bis 16,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 320,00 €/Jahr |
über 16,0 m³/h (Nenndurchfluss Qn) | 480,00 €/Jahr |
Die Grundgebühr ist nicht mehr wie bisher, abhängig von der Anzahl und Größe der Wohneinheiten, sondern von der Durchflussmenge des jeweils eingebauten Wasserzählers
Wasserhärtegrad 17,2 °dH
Link zu den derzeit geltenden Satzungen für Wasser- und Kanal