Details
Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
CSU (Resch, Annette) | Resch, Annette | 2.736 | 47,5 % |
ÜWG (Friedrich, Andreas) | Friedrich, Andreas | 3.024 | 52,5 % |
Wahlberechtigte | 8.931 | - | |
Wähler | 5.859 | 65,6 % | |
Ungültige Stimmen | 99 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 5.760 | 98,3 % |
Führender Direktbewerber
Stichwahl Bürgermeister, 09187162 - Markt Prien a. Chiemsee
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:33:29
account_circle Friedrich Andreas
ÜWG 52,5 %
Erstunterlegener
Resch Annette
CSU
47,5 %
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wähler mit Wahlschein | 5.859 |
Wähler insgesamt | 5.859 |